ホーム >> 事業内容
営業品目一覧
| 医療用ゴム製品 | 手術器具用ゴム製品・医療機器用ゴム製品等 |
|---|---|
| 各種防水用 シリコンゴム製品 | 電子・電気機器用防水ゴム製品・携帯端末用防水ゴム製品等 |
| ラバーコンタクト | 携帯端末・シリコーン・無線機・電話機・FAX 産業機器用・パソコン各種・ゴムボタン及び部品 |
| 工業用ゴム製品 | 各種合成ゴム及びシリコーンゴムにおける工業用ゴム製品 |
| 生活雑貨 | 食器用シリコンゴム製品・強化シリコーン時計バンド |
| スポンジ | ネオプレン・シリコン・ポロン・エプトシーラー モラン・ズレン・モルトプレン等 各種スポンジ |
| 押出成形品 (ゴム・スポンジ) | CR・NBR・EPDM・シリコーン・各種押出成形品 |
| ゴム板 | CR・NBR・EPDM・シリコーン・各種ゴム板 |
| 両面テープ | 各種両面テープ加工品 |
| Oリング | 特殊Oリング・JIS Oリング(規格品) |
| 抜き加工品 | シリコーン・スポンジ・ゴム板・ベークライト・ポリカ アクリル・ビニール等 各種素材 |
| 各種規格品 | O- リング・ゴム足・グロメット |
| コーティング品 | シリコーン塗装・ウレタン塗装・その他塗装 |
ぺリコーン(PERIKON)2
独自の成型技術と接着剤の開発により、シリコンゴムと PETフィルムの接着をおこない二つ折携帯電話やパソコン用のクッション・戸当たりゴムに最適な素材を開発いたしました。
開発されたぺリコーン2は、耐環境性、耐薬品性、耐油性などの信頼性試験においても、特性を保持しております。
さらに、価格・納期についても今までの他素材クッションに くらべ低減、短納期を実現しております。
| 方法 | PETに特殊プライマーを塗布。シリコーンゴムと接着。 |
|---|---|
| 外観 | 透明(着色自由)シート裏面からスクリーン印刷可能(着色自由) |
| 硬さ | 硬度(40°~90°) |
| 厚み | 自由 |
| 試験項目 | 試験条件 | 結果 |
|---|---|---|
| 耐薬品試験 | ガラスクリーナ・ハンドクリーム・ヘアクリーム オリーブ油を塗布し、60H-240H放置 | ○ |
| 耐酸性試験 | 5% 硫酸水溶液浸水 20℃-48H | ○ |
| 耐アルカリ試験 | 5%苛性ソーダ水溶液浸水 20℃-48H | ○ |
| 高温試験 | 85℃-48H | ○ |
| 低温試験 | -40℃-48H | ○ |
| 耐候性試験 | サンシャイン ウエザオメーター 200H | ○ |
| 耐剥離試験 | 製品をABS樹脂に貼り付け24時間後、剥がそうと した場合、PETとシリコーンが剥離しないこと (テープはDIC810HD使用) | ○ |
| 耐摩耗試験 | プラスチック消しゴム 300g荷重後、1,000往復 ※試験方法は弊社耐摩耗試験機による | ○ |
小ロットの対応もOK ~低価格を実現します~
シリコンゴム製品は金型起工し、成形しますが、小ロットの場合は金型費用が製品化のネックとなります。そこで弊社は『切削』『注型』の手法を提案致します。
【シリコン切削品】
凍らせたシリコンゴムの塊を機械加工により切削する。
【シリコン注型品】
アクリル型を作成。液状シリコンを流し込み硬化させる。
























